Em sânscrito, os numerais seguem o sistema decimal e podem ser escritos tanto em algarismos (1, 2, 3…) quanto por extenso (um, dois, três…). Os numerais podem ser de dois tipos: 1. Cardinais: numerais que indicam quantidade (um, dois, três…); 2. Ordinais: numerais que indicam ordem ou sequência (primeiro, segundo, terceiro…).
1. Algarismos
Abaixo estão listados os algarismos devanāgarī e os correspondentes indo-arábicos:
| Indo-arábico | Devanāgarī | Indo-arábico | Devanāgarī* |
|---|---|---|---|
| 0 | ० | 10 | १० |
| 1 | १ | 11 | ११ |
| 2 | २ | 12 | १२ |
| 3 | ३ | 13 | १३ |
| 4 | ४ | 14 | १४ |
| 5 | ५ | 50 | ५० |
| 6 | ६ | 108 | १०८ |
| 7 | ७ | 256 | २५६ |
| 8 | ८ | 398 | ३९८ |
| 9 | ९ | 1008 | १००८ |
* Note que para indicar dezena, centena etc., basta adicionar algarismos à esquerda
2. Cardinais
2.1. Formação da base nominal
2.1.1. Unidades e dezenas inteiras
A construção das bases nominais das unidades e dezenas inteiras se dá conforme a tabela abaixo:
| Unidade | Dezena | ||
|---|---|---|---|
| Português | Sânscrito | Português | Sânscrito |
| Zero | शून्य | – | – |
| Um | एक | Dez | दशन् |
| Dois | द्वि | Vinte | विंशति |
| Três | त्रि | Trinta | त्रिंशत् |
| Quatro | चतुर् | Quarenta | चत्वारिंशत् |
| Cinco | पञ्चन् | Cinquenta | पञ्चाशत् |
| Seis | षष् | Sessenta | षष्टि |
| Sete | सप्तन् | Setenta | सप्तति |
| Oito | अष्टन् | Oitenta | अशीति |
| Nove | नवन् | Noventa | नवति |
2.1.2. Dezenas intermediárias
A construção das bases nominais das dezenas intermediárias se dá pela composição de um samāsa cuja penúltima palavra é uma unidade e a última palavra é uma dezena inteira. Eventualmente a penúltima e/ou a última palavras sofrem ligeiras alterações na sua forma podendo, inclusive, ter mais de uma opção válida.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Composição | (Análise) | |
| Onze | एकादशन् | एक + दशन् |
| Doze | द्वादशन् | द्वि + दशन् |
| Treze | त्रयोदशन् | त्रि + दशन् |
| Quatorze | चतुर्दशन् | चतुर् + दशन् |
| Quinze | पञ्चदशन् | पञ्चन् + दशन् |
| Dezesseis | षोडशन् | षष् + दशन् |
| Dezessete | सप्तदशन् | सप्तन् + दशन् |
| Dezoito | अष्टादशन् | अष्टन् + दशन् |
| Dezenove | नवदशन् | नवन् + दशन् |
| Vinte e um | एकविंशति | एक + विंशति |
| Vinte e dois | द्वाविंशति | द्वि + विंशति |
| Vinte e três | त्रयोविंशति | त्रि + विंशति |
| Vinte e quatro | चतुर्विंशति | चतुर् + विंशति |
| Vinte e cinco | पञ्चविंशति | पञ्चन् + विंशति |
| Vinte e seis | षड्विंशति | षष् + विंशति |
| Vinte e sete | सप्तविंशति | सप्तन् + विंशति |
| Vinte e oito | अष्टाविंशति | अष्टन् + विंशति |
| Vinte e nove | नवविंशति | नवन् + विंशति |
| Trinta e um | एकत्रिंशत् | एक + त्रिंशत् |
| Trinta e dois | द्वात्रिंशत् | द्वि + त्रिंशत् |
| Trinta e três | त्रयस्त्रिंशत् | त्रि + त्रिंशत् |
| Trinta e quatro | चतुस्त्रिंशत् | चतुर् + त्रिंशत् |
| Trinta e cinco | पञ्चत्रिंशत् | पञ्चन् + त्रिंशत् |
| Trinta e seis | षट्त्रिंशत् | षष् + त्रिंशत् |
| Trinta e sete | सप्तत्रिंशत् | सप्तन् + त्रिंशत् |
| Trinta e oito | अष्टात्रिंशत् | अष्टन् + त्रिंशत् |
| Trinta e nove | नवत्रिंशत् | नवन् + त्रिंशत् |
| Quarenta e um | एकचत्वारिंशत् | एक + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e dois | द्वाचत्वारिंशत् / द्विचत्वारिंशत् | द्वि + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e três | त्रयश्चत्वारिंशत् | त्रि + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e quatro | चतुश्चत्वारिंशत् | चतुर् + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e cinco | पञ्चचत्वारिंशत् | पञ्चन् + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e seis | षट्चत्वारिंशत् | षष् + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e sete | सप्तचत्वारिंशत् | सप्तन् + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e oito | अष्टचत्वारिंशत् / अष्टाचत्वारिंशत् | अष्टन् + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e nove | नवचत्वारिंशत् | नवन् + चत्वारिंशत् |
| Cinquenta e um | एकपञ्चाशत् | एक + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e dois | द्वापञ्चाशत् / द्विपञ्चाशत् | द्वि + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e três | त्रयपञ्चाशत् / त्रिपञ्चाशत् | त्रि + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e quatro | चतुःपञ्चाशत् | चतुर् + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e cinco | पञ्चपञ्चाशत् | पञ्चन् + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e seis | षट्पञ्चाशत् | षष् + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e sete | सप्तपञ्चाशत् | सप्तन् + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e oito | अष्टपञ्चाशत् / अष्टापञ्चाशत् | अष्टन् + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e nove | नवपञ्चाशत् / एकोनषष्टि | नवन् + पञ्चाशत् |
| Sessenta e um | एकषष्टि | एक + षष्टि |
| Sessenta e dois | द्वाषष्टि / द्विषष्टि | द्वि + षष्टि |
| Sessenta e três | त्रयःषष्टि / त्रिषष्टि | त्रि + षष्टि |
| Sessenta e quatro | चतुःषष्टि | चतुर् + षष्टि |
| Sessenta e cinco | पञ्चषष्टि | पञ्चन् + षष्टि |
| Sessenta e seis | षट्षष्टि | षष् + षष्टि |
| Sessenta e sete | सप्तषष्टि | सप्तन् + षष्टि |
| Sessenta e oito | अष्टषष्टि / अष्टाषष्टि | अष्टन् + षष्टि |
| Sessenta e nove | नवषष्टि | नवन् + षष्टि |
| Setenta e um | एकसप्तति | एक + सप्तति |
| Setenta e dois | द्वासप्तति / द्विसप्तति | द्वि + सप्तति |
| Setenta e três | त्रयस्सप्तति / त्रिसप्तति | त्रि + सप्तति |
| Setenta e quatro | चतुस्सप्तति | चतुर् + सप्तति |
| Setenta e cinco | पञ्चसप्तति | पञ्चन् + सप्तति |
| Setenta e seis | षट्सप्तति | षष् + सप्तति |
| Setenta e sete | सप्तसप्तति | सप्तन् + सप्तति |
| Setenta e oito | अष्टसप्तति / अष्टासप्तति | अष्टन् + सप्तति |
| Setenta e nove | नवसप्तति | नवन् + सप्तति |
| Oitenta e um | एकाशीति | एक + अशीति |
| Oitenta e dois | द्व्यशीति | द्वि + अशीति |
| Oitenta e três | त्र्यशीति | त्रि + अशीति |
| Oitenta e quatro | चतुरशीति | चतुर् + अशीति |
| Oitenta e cinco | पञ्चाशीति | पञ्चन् + अशीति |
| Oitenta e seis | षडशीति | षष् + अशीति |
| Oitenta e sete | सप्ताशीति | सप्तन् + अशीति |
| Oitenta e oito | अष्टाशीति | अष्टन् + अशीति |
| Oitenta e nove | नवाशीति | नवन् + अशीति |
| Noventa e um | एकनवति | एक + नवति |
| Noventa e dois | द्वानवति / द्विनवति | द्वि + नवति |
| Noventa e três | त्रयोवति / त्रिनवति | त्रि + नवति |
| Noventa e quatro | चतुर्णवत | चतुर् + नवति |
| Noventa e cinco | पञ्चनवति | पञ्चन् + नवति |
| Noventa e seis | षण्णवति | षष् + नवति |
| Noventa e sete | सप्तनवति | सप्तन् + नवति |
| Noventa e oito | अष्टावति / अष्टनवति | अष्टन् + नवति |
| Noventa e nove | नवनवति | नवन् + नवति |
Alternativamente, a construção das bases nominais das dezenas cuja unidade é nove pode se dar pela composição de um samāsa cuja penúltima palavra é a palavra एकोन, ऊन ou एकान्न e a última palavra é a dezena inteira seguinte.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Padrão | Variação | |
| Dezenove | नवदशन् नवन् + दशन् |
एकोनविंशति एक + ऊन + विंशति |
| Vinte e nove | नवविंशति नवन् + विंशति |
एकोनत्रिंशत् एक + ऊन + त्रिंशत् |
| Trinta e nove | नवत्रिंशत् नवन् + त्रिंशत् |
एकोनचत्वारिंशत् एक + ऊन + चत्वारिंशत् |
| Quarenta e nove | नवचत्वारिंशत् नवन् + चत्वारिंशत् |
एकोनपञ्चाशत् एक + ऊन + पञ्चाशत् |
| Cinquenta e nove | नवपञ्चाशत् नवन् + पञ्चाशत् |
एकोनषष्टि एक + ऊन + षष्टि |
| Sessenta e nove | नवषष्टि नवन् + षष्टि |
एकोनसप्तति एक + ऊन + सप्तति |
| Setenta e nove | नवसप्तति नवन् + सप्तति |
एकोनाशीति एक + ऊन + अशीति |
| Oitenta e nove | नवाशीति नवन् + अशीति |
एकोननवति एक + ऊन + नवति |
| Noventa e nove | नवनवति नवन् + नवति |
एकोनशत एक + ऊन + शत |
2.1.3. Centenas inteiras
A construção das bases nominais das centenas inteiras pode se dar por dois métodos: 1. Composição: composição de um samāsa cuja penúltima palavra é uma unidade que indica a quantidade de centenas, e a última palavra é शत; 2. Aposição: aposição da palavra शत à unidade que indica a quantidade de centenas.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Composição | Aposição* | |
| Cem | शत | [एकं] शतम् |
| Duzentos | द्विशत | द्वे शते |
| Trezentos | त्रिशत | त्रीणि शतानि |
| Quatrocentos | चतुःशत | चत्वारि शतानि |
| Quinhentos | पञ्चशत | पञ्च शतानि |
| Seissentos | षट्शत | षट् शतानि |
| Setecentos | सप्तशत | सप्त शतानि |
| Oitocentos | अष्टशत | अष्ट शतानि |
| Novecentos | नवशत | नव शतानि |
* As palavras foram declinadas no primeiro caso para demonstrar o efeito de concordância da aposição.
2.1.4. Centenas intermediárias
A construção das bases nominais das centenas intermediárias pode se dar por dois métodos: 1. Composição integral: composição de um samāsa cuja última palavra é uma centena inteira e a penúltima palavra é uma palavra composta cuja última palavra é अधिक ou उत्तर e a penúltima palavra é o valor intermediário (unidade e/ou dezena); 2. Composição parcial: composição de um samāsa cuja última palavra é अधिक ou उत्तर e a penúltima palavra é o valor intermediário (unidade e/ou dezena), e aposição desta samāsa por uma centena inteira.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Composição integral | Composição parcial* | |
| Cento e oito |
अष्टाधिकशत अष्टोत्तरशत |
अष्टाधिकं शतम् अष्टोत्तरं शतम् |
| अष्टन् + अधिक/उत्तर + शत | ||
| Cento e vinte e três |
त्रयोविंशत्यधिकशत त्रयोविंशत्युत्तरशत |
त्रयोविंशत्यधिकं शतम् त्रयोविंशत्युत्तरं शतम् |
| त्रि + विंशति + अधिक/उत्तर + शत | ||
| Trezentos e quarenta e oito |
अष्टचत्वारिंशदधिकत्रिशत अष्टचत्वारिंशदुत्तरत्रिशत |
अष्टचत्वारिंशदधिकं त्रिशतम् अष्टचत्वारिंशदुत्तरं त्रिशतम् |
| अष्टन् + चत्वारिंशत् + अधिक/उत्तर + त्रि + शत | ||
| Quinhentos e cinquenta |
पञ्चाशदधिकपञ्चशत पञ्चाशदुत्तरपञ्चशत |
पञ्चाशदधिकं पञ्चशतम् पञ्चाशदुत्तरं पञ्चशतम् |
| पञ्चाशत् + अधिक/उत्तर + पञ्चन् + शत | ||
* As palavras foram declinadas no primeiro caso para demonstrar o efeito de concordância da aposição.
2.1.5. Milhares inteiros
A construção das bases nominais dos milhares inteiros se dá pela composição de um samāsa cuja penúltima palavra é uma unidade e/ou dezena que indica a quantidade de milhares, e a última palavra é सहस्र.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Composição | (Análise) | |
| Mil | सहस्र | एक + सहस्र |
| Dois mil | द्विसहस्र | द्वि + सहस्र |
| Três mil | त्रिसहस्र | त्रि + सहस्र |
| Quatro mil | चतुःसहस्र | चतुर् + सहस्र |
| Cinco mil | पञ्चसहस्र | पञ्चन् + सहस्र |
| Seis mil | षट्सहस्र | षष् + सहस्र |
| Sete mil | सप्तसहस्र | सप्तन् + सहस्र |
| Oito mil | अष्टसहस्र | अष्टन् + सहस्र |
| Nove mil | नवसहस्र | नवन् + सहस्र |
| Doze mil | द्वादशसहस्र | द्वि + दशन् + सहस्र |
| Vinte e um mil | एकविंशतिसहस्र | एक + विंशति + सहस्र |
| Setenta e sete mil | सप्तसप्ततिसहस्र | सप्तन् + सप्तति + सहस्र |
| Noventa e cinco mil | पञ्चनवतिसहस्र | पञ्चन् + नवति + सहस्र |
2.1.6. Milhares intermediários
A construção das bases nominais dos milhares intermediários pode se dar por dois métodos: 1. Composição integral: composição de um samāsa cuja última palavra é um milhar inteiro e a penúltima palavra é uma palavra composta cuja última palavra é अधिक ou उत्तर e a penúltima palavra é o valor intermediário (unidade, dezena e/ou centena); 2. Composição parcial: composição de um samāsa cuja última palavra é अधिक ou उत्तर e a penúltima palavra é o valor intermediário (unidade e/ou dezena), e aposição desta samāsa por um milhar inteiro.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Composição integral | Composição parcial* | |
| Mil e oito |
अष्टाधिसहस्र अष्टोत्तरसहस्र |
अष्टाधिकं सहस्रम् अष्टोत्तरं सहस्रम् |
| अष्टन् + अधिक/उत्तर + सहस्र | ||
| Mil cento e oito |
अष्टाधिकशताधिकसहस्र अष्टोत्तरशतोत्तरसहस्र |
अष्टाधिकशताधिकं सहस्रम् अष्टोत्तरशतोत्तरं सहस्रम् |
| अष्टन् + अधिक/उत्तर + शत + अधिक/उत्तर + सहस्र | ||
| Cinco mil oitocentos e noventa e dois |
द्विनवत्यधिकाष्टशताधिकपञ्चसहस्रद्विनवत्युत्तराष्टशतोत्तरपञ्चसहस्र | द्विनवत्यधिकाष्टशताधिकं पञ्चसहस्रम् द्विनवत्युत्तराष्टशतोत्तरं पञ्चसहस्रम् |
| द्वि + नवति + अधिक/उत्तर + अष्ट + शत + अधिक/उत्तर + पञ्चन् + सहस्र |
||
* As palavras foram declinadas no primeiro caso para demonstrar o efeito de concordância da aposição.
2.1.7. Outros números grandes
Algumas quantidades recebem um nome a parte da construção padrão das bases nominais dos numerais cardinais. A contrução de suas bases nominais intermediárias se dá pelo mesmo processo dos milhares e centenas intermediários.
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Extenso | Algarismo | |
| Dez mil | 10,000 | अयुत |
| Cem mil | 100,000 | लक्ष |
| Um milhão | 1,000,000 | प्रयुत |
| Dez milhões | 10,000,000 | कोटि |
| Cem milhões | 100,000,000 | अर्बुद |
| Um bilhão | 1,000,000,000 | अब्ज |
| Dez bilhões | 10,000,000,000 | खर्व |
| Cem bilhões | 100,000,000,000 | विखर्व |
| Um trilhão | 1,000,000,000,000 | महापद्म |
| Dez trilhões | 10,000,000,000,000 | शङ्कु |
| Cem trilhões | 100,000,000,000,000 | जलधि |
| Um quatrilhão | 1,000,000,000,000,000 | अन्त्य |
| Dez quatrilhões | 10,000,000,000,000,000 | मध्य |
| Cem quatrilhões | 100,000,000,000,000,000 | परार्ध |
3. Cardinais simbólicos
3.1. Formação da base nominal
3.1.1. Unidades
Os numarais cardinais também podem ser expressos através de substantivos que simbolizam quantidades:
| Cardinais | Simbólicos | ||
|---|---|---|---|
| Português | Sânscrito | Português | Sânscrito |
| Zero | शून्य | Espaço | आकाश, ख |
| Um | एक | Terra Lua |
भू, भूमि इन्दु, शशिन् |
| Dois | द्वि | Mão Olho Braço Asa |
कर नयन, नेत्र, अक्षि भुज पक्ष |
| Três | त्रि | Mundo Qualidade Fogo Cidade |
लोक गुण अग्नि पुर |
| Quatro | चतुर् | Oceano Veda Era |
अब्धि, समुद्र वेद युग |
| Cinco | पञ्चन् | Objeto dos sentidos Flecha Elemento Vento |
विषय इषु भूत वायु |
| Seis | षष् | Estação Sabor Membro |
ऋतु रस अङ्ग |
| Sete | सप्तन् | Sábio (Ṛṣi) Montanha Cavalo |
ऋषि पर्वत, अग अश्व |
| Oito | अष्टन् | Vasu Elefante direcional Serpente Montanha Métrica Anuṣṭubh |
वसु दिग्गज सर्प गिरि अनुष्टुभ् |
| Nove | नवन् | Planeta Tesouro |
ग्रह निधि |
3.1.2. Dezenas, centenas, etc…
A construção das bases nominais dos números simbólicos se dá pela composição de um samāsa onde os numerais simbólicos são sequenciados, mas na ordem de grandeza decimal inversa (unidade, dezena, centena, milhar, etc…).
| Português | Sânscrito | |
|---|---|---|
| Composição | (Análise) | |
| Mil novecentos e noventa |
खग्रहग्रहभूमि | ख + ग्रह + ग्रह + भूमि |
| Quinhentos e trinta e seis |
ऋतुलोकविषय | ऋतु + लोक + विषय |
| Vinte e dois |
करकर | कर + कर |
