| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| – | Gênero | लिङ्ग | – |
| m. | Masculino | पुं-लिङ्ग | – |
| f. | Feminino | स्त्री-लिङ्ग | – |
| n. | Neutro | नपुंसक-लिङ्ग | – |
| – | Número | वचन | – |
| s | Singular | एक-वचन | – |
| d | Dual | द्वि-वचन | – |
| p | Plural | बहु-वचन | – |
| – | Pessoa | पुरुष | – |
| 1 | 1ª pessoa (eu, nós) | उत्तम-पुरुष | – |
| 2 | 2ª pessoa (tu, vós) | मध्यम-पुरुष | – |
| 3 | 3ª pessoa (ele, eles) | प्रथम-पुरुष | – |
| ind. | Indeclinável | अव्यय | – |
| exp. | Expressão | – | – |
| – | Frase | वाक्य | – |
| – | Palavra | पद | – |
| – | Sufixo | प्रत्यय | – |
| – | Prefixo verbal | उपसर्ग | – |
| – | Nome (substantivo) | – | सुबन्त |
| v. | Verbo | – | तिङन्त |
| pron. | Pronome | सर्वनामन् | – |
| √ | Raiz | धातु | – |
| – | Sufixo verbal | तिङ्प्रत्यय | – |
| – | Sufixo nominal | विभक्ति-प्रत्यय | सुप्प्रत्यय |
| – | Base (nominal ou verbal) | प्रकृति | – |
| – | Base nominal | प्रतिपदिक | – |
| – | Base verbal | अङ्ग | – |
| – | Classe verbal | गण | – |
| 1 | 1ª classe | भ्वादिगण | – |
| 2 | 2ª classe | अदादिगण | – |
| 3 | 3ª classe | जुहोत्यादिगण | – |
| 4 | 4ª classe | दिवादिगण | – |
| 5 | 5ª classe | स्वादिगण | – |
| 6 | 6ª classe | तुदादिगण | – |
| 7 | 7ª classe | रुधादिगण | – |
| 8 | 8ª classe | तनादिगण | – |
| 9 | 9ª classe | क्र्यादिगण | – |
| 10 | 10ª classe | चुरादिगण | – |
| P | – | परस्मैपद | – |
| A | – | आत्मनेपद | – |
| U | – | उभयपद | – |
| – | Fator(es) da ação | कारक | – |
| – | Agente da ação | कर्ता | – |
| – | Objeto da ação | कर्म | – |
| – | Instrumento da ação | करण | – |
| – | Receptor da ação | सम्प्रदान | – |
| – | Origem da ação | अपादान | – |
| – | Local da ação | अधिकरण | – |
Casos (declinações)
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| – | Caso | विभक्ति | – |
| 1 | 1º caso (nominativo) | प्रथमा-विभक्ति | – |
| 2 | 2º caso (acusativo) | द्वितीया-विभक्ति | – |
| 3 | 3º caso (instrumental) | तृतीया-विभक्ति | – |
| 4 | 4º caso (dativo) | चतुर्थी-विभक्ति | – |
| 5 | 5º caso (ablativo) | पञ्चमी-विभक्ति | – |
| 6 | 6º caso (genitivo) | षष्ठी-विभक्ति | – |
| 7 | 7º caso (locativo) | सप्तमी-विभक्ति | – |
| v | vocativo | सम्बोधन-विभक्ति | – |
Voz verbal
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| – | Voz | प्रयोग | – |
| v.ati. | Voz ativa | कर्तरि-प्रयोग | – |
| v.pas. | Voz passiva | कर्मणि-प्रयोग | – |
| v.imp. | Voz impessoal | भावे-प्रयोग | – |
Tempos e modos verbais
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| – | Tempo verbal | काल | – |
| – | Modo verbal | अर्थ | – |
| – | Terminação modo-temporais | – | लकार |
| pres. | Presente | वर्तमान | लट् |
| p.imp. | Passado imperfeito | अनद्यतनभूत | लङ् |
| p.per. | Passado perfeito | परोक्षभूत | लिट् |
| aor. | Aoristo | भूत | लुङ् |
| fut.1 | Futuro 1 | अनद्यतनभविष्यन् | लुट् |
| fut.2 | Futuro 2 | भविष्यन् | लृट् |
| imp. | Imperativo | आज्ञा | लोट् |
| pot. | Potencial | विधि | विधिलिङ् |
| ben. | Beneditivo | आशिस् | आशीर्लिङ् |
| cond. | Condicional | सङ्केत | लृङ् |
| inj. | Injuntivo | – | – |
.
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| ger. | Gerúndio | – | क्त्वा / ल्यप् |
| inf. | Infinitivo | – | तुमुन् |
| gerund. | Gerundivo (Particípio Potencial Passivo) |
– | – |
| desid. | Desiderativo | – | सन् |
| caus. | Causativo | – | णिच् |
| denom. | Denominativo | – | – |
| freq. | Frequentativo | – | यङ् |
Particípios
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| ppp. | Particípio Passado Passivo | – | क्त |
| ppa. | Particípio Passado Ativo | – | क्तवतु |
| pprp. | Particípio Presente Passivo | – | शनच् |
| ppra. | Particípio Presente Ativo | – | शतृ |
Palavras compostas
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| comp. | Palavra composta | समास | – |
| AVY | Avyayībhāva | अव्ययीभाव | – |
| KD | Karmadhāraya | कर्मधारय | – |
| DKD | Dvigu-Karmadhāraya | द्विगु-कर्मधारय | – |
| UKD | Upamāna-Karmadhāraya | उपमान-कर्मधारय | – |
| MKD | Madhyama-pada-lopa-Karmadhāraya | मध्यम-पद-लोप-कर्मधारय | – |
| TP2 | Tatpuruṣa 2º caso | द्वितीया-तत्पुरुष | – |
| TP3 | Tatpuruṣa 3º caso | तृतीया-तत्पुरुष | – |
| TP4 | Tatpuruṣa 4º caso | चतुर्थी-तत्पुरुष | – |
| TP5 | Tatpuruṣa 5º caso | पञ्चमी-तत्पुरुष | – |
| TP6 | Tatpuruṣa 6º caso | षष्ठी-तत्पुरुष | – |
| TP7 | Tatpuruṣa 7º caso | सप्तमी-तत्पुरुष | – |
| NTP | Tatpuruṣa negativo | नञ्-तत्पुरुष | – |
| UTP | Upapada-tatpuruṣa | उपपद-तत्पुरुष | – |
| BV2 | Bahuvrīhi 2º caso | द्वितीया-बहुव्रीहि | – |
| BV3 | Bahuvrīhi 3º caso | तृतीया-बहुव्रीहि | – |
| BV4 | Bahuvrīhi 4º caso | चतुर्थी-बहुव्रीहि | – |
| BV5 | Bahuvrīhi 5º caso | पञ्चमी-बहुव्रीहि | – |
| BV6 | Bahuvrīhi 6º caso | षष्ठी-बहुव्रीहि | – |
| BV7 | Bahuvrīhi 7º caso | सप्तमी-बहुव्रीहि | – |
| NBV | Bahuvrīhi negativo | नञ्-बहुव्रीहि | – |
| DVI | Itaretara-dvandva | इतरेतर-द्वन्द्व | – |
| DVS | Samāhāra-dvandva | समाहार-द्वन्द्व | – |
.
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| – | Aspirada | महाप्राण | – |
| – | Não-aspirada | अल्पप्राण | – |
| – | Consoante | व्यञ्जन | हल् |
| – | Vogal | स्वर | अच् |
| – | [Vogal] longa | दीर्घ | – |
| – | [Vogal] breve | ह्रस्व | – |
| – | Surda | अघोष | – |
| – | Sonora | घोष | – |
Superfícies de articulação
| Abreviaturas | Português | Sânscrito | पाणिनि |
|---|---|---|---|
| – | Superfície de articulação | स्थान | – |
| – | Gutural | कण्ठ्य | – |
| – | Palatal (palato duro) | तालव्य | – |
| – | Cerebral (Retroflexa; Palato mole) | मूर्धन्य | – |
| – | Dental | दन्त्य | – |
| – | Labial | ओष्ठ्य | – |
